品牌 | 其他品牌 |
---|
泡沫特性測(cè)定儀 技術(shù)參數(shù)泡沫特性測(cè)定儀 技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)指標(biāo):
顯示方式: | 彩色液晶觸摸屏 |
計(jì)時(shí)方式: | 自動(dòng)計(jì)時(shí),精度±1S |
控溫范圍: | 0℃~99.9℃ |
控溫精度: | ±0.3℃ |
溫度控制: | 低溫浴: 24±0.3℃ 高溫浴: 93.5±0.3℃ |
流量控制: | 16~160ml/min浮子流量計(jì),可調(diào) |
空 氣 源: | 自帶空氣源,3L/min |
氣體擴(kuò)散頭: | 3000~6000ml/min,在2.45Kpa下 |
計(jì)時(shí)裝置: | 0~99.99小時(shí) |
電 源: | AC220V±10% 50Hz±5% |
功 率: | 3300W |
投入式制冷器功率: | 100W |
環(huán)境溫度: | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度: | ≤85% |
儀器尺寸: | 900mm×340mm×640mm 凈重:38kg |
主要技術(shù)指標(biāo):
顯示方式: | 彩色液晶觸摸屏 |
計(jì)時(shí)方式: | 自動(dòng)計(jì)時(shí),精度±1S |
控溫范圍: | 0℃~99.9℃ |
控溫精度: | ±0.3℃ |
溫度控制: | 低溫浴: 24±0.3℃ 高溫浴: 93.5±0.3℃ |
流量控制: | 16~160ml/min浮子流量計(jì),可調(diào) |
空 氣 源: | 自帶空氣源,3L/min |
氣體擴(kuò)散頭: | 3000~6000ml/min,在2.45Kpa下 |
計(jì)時(shí)裝置: | 0~99.99小時(shí) |
電 源: | AC220V±10% 50Hz±5% |
功 率: | 3300W |
投入式制冷器功率: | 100W |
環(huán)境溫度: | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度: | ≤85% |
儀器尺寸: | 900mm×340mm×640mm 凈重:38kg |
主要技術(shù)指標(biāo):
顯示方式: | 彩色液晶觸摸屏 |
計(jì)時(shí)方式: | 自動(dòng)計(jì)時(shí),精度±1S |
控溫范圍: | 0℃~99.9℃ |
控溫精度: | ±0.3℃ |
溫度控制: | 低溫浴: 24±0.3℃ 高溫浴: 93.5±0.3℃ |
流量控制: | 16~160ml/min浮子流量計(jì),可調(diào) |
空 氣 源: | 自帶空氣源,3L/min |
氣體擴(kuò)散頭: | 3000~6000ml/min,在2.45Kpa下 |
計(jì)時(shí)裝置: | 0~99.99小時(shí) |
電 源: | AC220V±10% 50Hz±5% |
功 率: | 3300W |
投入式制冷器功率: | 100W |
環(huán)境溫度: | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度: | ≤85% |
儀器尺寸: | 900mm×340mm×640mm 凈重:38kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海徽濤自動(dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2020027510號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:145117 管理登陸